Price
Kč899.00
New products
Top 10 products
| 100 g | %RHP* |
Energetická hodnota | 1070 kJ / 255 kcal | |
Tuky | 11 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 6,5 g | |
Sacharidy | 14 g | |
Z toho cukry | 0,5 g | |
Vláknina | 46 g | |
Bílkoviny | 24,9 g | |
Sůl | 0,3 g | |
Vitamíny a minerály | 100 g | |
Železo | 705 mg | 176 % |
Hořčík | 14 mg | 176 % |
Fosfor | 9 mg | 90 % |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Use your own text.