Cena
230,00 Kč
Top 10 produktů
| 100 g | %RHP* |
Energetická hodnota | 1070 kJ / 255 kcal | |
Tuky | 11 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 6,5 g | |
Sacharidy | 14 g | |
Z toho cukry | 0,5 g | |
Vláknina | 46 g | |
Bílkoviny | 24,9 g | |
Sůl | 0,3 g | |
Vitamíny a minerály | 100 g | |
Železo | 705 mg | 176 % |
Hořčík | 14 mg | 176 % |
Fosfor | 9 mg | 90 % |
Internetový obchod AlternativaShop.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.