Cena
479,00 Kč
Top 10 produktů
| | 100 g |
| Energetická hodnota | 2420 kJ / 588 kcal |
| Tuky | 53,8 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 33 g |
| Sacharidy | 1,3 g |
| Z toho cukry | 0,9 g |
| Vláknina | 31,7 g |
| Bílkoviny | 8,8 g |
| Sůl | 0,16 g |
| Další složky | |
| Draslík | 860 mg (43 % RHP*) |
| Vápník | 347 mg (43,4 % RHP*) |
| Železo | 3,8 mg (27,1% RHP*) |
| Vitamín A | 374 µg (46,7% RHP*) |
Internetový obchod AlternativaShop.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.