Cena
40,00 Kč
Top 10 produktů
| Počet dávek v balení: 30x 25 ml | 100ml | 1 ampule (% RHP**) |
| Energetická hodnota | 593 kJ / 139 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
| Sacharidy | 1,4 g | <0,5 g |
| Z toho cukry | 0,8 g | <0,5 g |
| Bílkoviny | 29 g | 7,3 g |
| Sůl | 0,21 g | 0,05 g |
| Další složky | | |
| Kyselina pantothenová | 21,6 mg | 5,4 mg (90%**) |
| Vitamín B6 | 12 mg | 3 mg (214%**) |
| Vitamín B1 | 10 mg | 2,5 mg (227%**) |
| Aminokyseliny | | |
| L-Valin* (BCAA) | 1200 mg | 300 mg |
| L-Isoleucin* (BCAA) | 1200 mg | 300 mg |
| L-Leucin* (BCAA) | 1600 mg | 400 mg |
| L-Lysin* | 2000 mg | 500 mg |
| L-Methionin* | 1600 mg | 400 mg |
| L-Tryptofan* | 100 mg | 25 mg |
| L-Threonin* | 800 mg | 200 mg |
| L-Fenylalanin | 1600 mg | 400 mg |
| L-Arginin | 4000 mg | 1000 mg |
| L-Histidin | 400 mg | 100 mg |
| L-Cystein | 4 mg | 1mg |
| L-Tyrosin | 4 mg | 1 mg |
| L-Prolin | 200 mg | 50 mg |
| L-Alanin | 200 mg | 50 mg |
| L-Kyselina asparagová | 400 mg | 100 mg |
| L-Serin | 200 mg | 50 mg |
| L-Glutamová kyselina | 396 mg | 99 mg |
| Glycin | 3940 mg | 985 mg |
| L-Ornithin | 2000 mg | 500 mg |
Internetový obchod AlternativaShop.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.