Cena
299,00 Kč
Top 10 produktů
| 100 g |
Energetická hodnota | 1610 kJ / 380 kcal |
Tuky | 6,8 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g |
Sacharidy | 20 g |
Z toho cukry | 12 g |
Vláknina | 5 g |
Bílkoviny | 57 g |
Sůl | 1,7 g |
alanin | 2,46 g |
arginin | 5,24 g |
kyselina asparagová | 5,83 g |
cystin | 0,76 g |
kyselina glutamová | 9,01 g |
glycin | 2,17 g |
histidin | 1,15 g |
isoleucin | 2,35 g |
leucin | 4,49 g |
lysin | 3,46 g |
methionin | 1,60 g |
fenylalanin | 2,92 g |
prolin | 2,02 g |
serin | 3,94 g |
threonin | 1,88 g |
tryptofan | 0,38 g |
tyrosin | 0,89 g |
valin | 4,67 g |
Internetový obchod AlternativaShop.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.