Price
Kč699.00
Top 10 products
| 100 g | 64 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 1548 kJ/ 371 kcal | 991 kJ/ 237 kcal |
Tuky | 17 g | 11 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 7,1 g |
Sacharidy | 35 g | 22 g |
Z toho cukry | 0,7 g | 0,4 g |
Z toho polyoly | 31 g | 20 g |
Bílkoviny | 31 g | 20 g |
Sůl | 0,44 g | 0,28 g |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Use your own text.