Cena
649,00 Kč
Top 10 produktů
| 100 g |
Energetická hodnota | 1365 kJ / 326 kcal |
Tuky | 0,59 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,05 g |
Sacharidy | 82,3 g |
Z toho cukry | 66,8 g |
Vláknina | 4,8 g |
Bílkoviny | 0,48 g |
Sůl | < 1 g |
Internetový obchod AlternativaShop.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.