Cena
389,00 Kč
Top 10 produktů
| 100 g |
Energetická hodnota | 1688 kJ / 408 kcal |
Tuky | 24,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 14,4 g |
Sacharidy | 10,8 g |
Z toho cukry | 8,7 g |
Vláknina | 32,7 g |
Bílkoviny | 19,8 g |
Sůl | 0,01 g |
Internetový obchod AlternativaShop.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.